| 
										
										2004.3.31現在 
										
										
										(単位:円)
										 
											
												| 科     目 | 金額 | 摘要(内訳) |  
												| I 収入の部 |  |  |  |  |  |  
												|  | 個人会費 | 1,382,000 | 当年度 正会員@3,000×4名+@4,000×1名+@5,000×9名+@6,000×1名+@8,000×125名 | 1,075,000 |  
												|  |  |  | 当年度 学生会員@3,000×7名+@2,000×1名 | 23,000 |  
												|  |  |  | 旧年度 正会員@3,000×4名+@5,000×15名+@8,000×20名 | 250,000 |  
												|  |  |  | 旧年度 学生会員@3,000×1名+@2,000×1名 | 5,000 |  
												|  |  |  | 次年度 正会員 @8,000×2名+@5,000×1名+@3,000×1名+@2,000×1名 | 26,000 |  
												|  |  |  | 次年度 学生会員 @3,000×1名 | 3,000 |  
												|  | 賛助会費 | 1,600,000 | 当年度分(32口) | 1,600,000 |  
												|  | 年次大会・シンポジウム参加費等 | 1,266,707 | 年次大会 | 614,000 | 年次大会参加費 | 471,000 |  
												|  |  |  |  |  | 年次大会広告料・寄付金 | 100,000 |  
												|  |  |  |  |  | 年次大会弁当代 | 28,000 |  
												|  |  |  |  |  | 年次大会要旨集販売 | 15,000 |  
												|  |  |  | 理事会講演会 | 42,000 |  
												|  |  |  | 生態工学シンポジウム | 281,707 |  
												|  |  |  | 近藤、不破両先生を囲む会 | 329,000 |  
												|  | 学会誌投稿料・広告料等 | 2,079,200 | 学会誌投稿料・別刷り代 | 1,703,200 |  
												|  |  |  | 広告料 | 376,000 | 会誌広告料 | 350,000 |  
												|  |  |  |  |  | 年賀広告料 | 26,000 |  
												|  | 資料代 | 99,887 | 学術著作権協会分配金 | 52,977 |  
												|  |  |  | 学会誌バックナンバー売上 | 40,290 |  
												|  |  |  | 年次大会発表論文集売上 | 6,620 |  
												|  | 研連合同大会剰余金 | 30,000 |  |  |  | 30,000 |  
												|  | その他(利子等) | 29 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 当期収入合計(A) | 6,457,823 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 前年度繰越金 | 984,971 | (未収金含む) |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 収入合計(B) | 7,442,794 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												| II 支出の部 |  |  |  |  |  |  
												|  | 総会・年次大会・シンポジウム経費 | 1,259,684 | 総会経費 | 44,100 | 総会弁当代 | 44,100 |  
												|  |  |  | 年次大会 | 609,476 | 印刷費 | 164,850 |  
												|  |  |  |  |  | 講演者謝礼金 | 60,000 |  
												|  |  |  |  |  | アルバイト代 | 90,000 |  
												|  |  |  |  |  | 会場費 | 16,008 |  
												|  |  |  |  |  | 懇親会費 | 150,000 |  
												|  |  |  |  |  | 年次大会弁当代 | 31,219 |  
												|  |  |  |  |  | 宅急便代 | 9,589 |  
												|  |  |  |  |  | 通信費 | 2,970 |  
												|  |  |  |  |  | 事務消耗品費 | 14,542 |  
												|  |  |  |  |  | 消耗品費 | 53,762 |  
												|  |  |  |  |  | その他経費 | 16,536 |  
												|  |  |  | 生態工学シンポジウム | 281,707 |  
												|  |  |  | 近藤、不破両先生を囲む会 | 324,401 |  
												|  | 会誌作成費・同送料(4回) | 2,889,468 | 作成費 | 2,817,278 |  
												|  |  |  | 郵送費・編集関係経費 | 72,190 |  
												|  | 広報宣伝費 | 140,035 | ホームページ用サーバーレンタル(OCN) | 112,035 |  
												|  |  |  | ホームページ管理委託 | 28,000 |  
												|  | 事務局経費 | 497,571 | 事務所使用費(4月〜3月) | 240,000 |  
												|  |  |  | 通信費(ADSL、NTT) | 120,685 |  
												|  |  |  | 通信費(郵便関連) | 45,410 |  
												|  |  |  | 新聞図書費 | 5,390 |  
												|  |  |  | 宅配便等 | 17,872 |  
												|  |  |  | 支払手数料 | 8,723 |  
												|  |  |  | 消耗品他 | 59,491 |  
												|  | 関連学協会等経費 | 130,000 | 日本農業工学会年会費 | 30,000 |  
												|  |  |  | 農業環境工学研連大会 | 100,000 |  
												|  | 定例研究会等経費 | 0 |  |  |  | 0 |  
												|  | 理事会経費 | 9,732 | お茶代 |  |  | 6,432 |  
												|  |  |  | 会場費 |  |  | 3,300 |  
												|  | 表彰経費 | 308,805 | 表彰楯制作費 | 194,775 |  
												|  |  |  | 表彰状制作費 | 39,375 |  
												|  |  |  | 表彰楯用シール制作費 | 74,655 |  
												| 
 |  
												|  | 当期活動費支出合計(C) | 5,235,295 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 当期活動費収支差額 (A)−(C) | 1,222,528 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 事務所開設積立(D) | 0 |  |  
												| 
 |  
												|  | 当期支出合計(E)=(C)+(D) | 5,235,295 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 次年度繰越金(B)-(E) | 2,207,499 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												| 事務所積立金 |  |  |  |  |  |  
												|  | 1990年〜2003年までの積立額 | 11,500,000 |  |  |  |  |  
												|  | 2003.3.31までの利息 | 918,103 |  |  |  |  |  
												|  | 2003年度利息 | 2,645 |  |  |  |  |  
												|  | 
 |  |  |  |  |  
												|  |  | 12,420,748 |  |  |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  
												| 監査報告書 |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  
												|  | 2003年4月1日より2004年3月31日に至る期間に於ける生態工学会の収支決算報告書を監査した結果、正当かつ妥当であることを認めます。 |  |  
												|  |  |  |  |  | 生態工学会 会計監査 佐藤幸三
 沼田信正
 |  |