| 
										
											|  | 総 会 |  |  |  
										
											| ■生態工学会 2002年度 収支決算 |  
											| 
										2003.3.31現在 
										(単位:円)
										 
											
												| 科     目 | 金額 | 摘要(内訳) |  
												| I 収入の部 |  |  |  |  |  |  
												|  | 個人会費 | 1,634,000 | 当年度 正会員@8,000×103名+@5,000×38名+@3,000×39名+@2,000×1名(*) | 1,133,000 |  
												|  |  |  | 当年度 学生会員 | 18,000 |  
												|  |  |  | 旧年度 正会員@5,000×69名 | 345,000 |  
												|  |  |  | 次年度 正会員 @8,000×12名+@5,000×1名+@3,000×10名+@2,000×2名 | 135,000 |  
												|  |  |  | 次年度 学生会員 @3,000×1名 | 3,000 |  
												|  | 賛助会費 | 2,550,000 | 当年度分(33口) | 1,650,000 |  
												|  |  |  | 旧年度分(16口) | 800,000 |  
												|  |  |  | 未収金分(2口・4/15入金予定分) | 100,000 |  
												|  | 年次大会・シンポジウム参加費等 | 2,239,500 | 年次大会参加費 | 445,000 |  
												|  |  |  | 年次大会要旨集販売 | 19,500 |  
												|  |  |  | 理事会講演会 | 33,000 |  
												|  |  |  | 厚岸シンポジウム | 1,742,000 |  
												|  | 学会誌投稿料・広告料等 | 772,875 | 学会誌投稿料・別刷り代 | 438,875 |  
												|  |  |  | 広告料 | 334,000 |  
												|  | 資料代 | 68,205 |  |  |  |  |  
												|  | その他(利子等) | 390 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 当期収入合計(A) | 7,264,970 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 前年度繰越金 | 1,615,568 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 収入合計(B) | 8,880,538 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												| II 支出の部 |  |  |  |  |  |  
												|  | 総会・年次大会・シンポジウム経費 | 2,336,658 | 総会経費 | 59,590 | 講師謝礼・交通費 | 56,440 |  
												|  |  |  |  |  | 会場費(OHP代) | 3,150 |  
												|  |  |  | 年次大会 | 535,068 | 印刷費 | 286,020 |  
												|  |  |  |  |  | アルバイト代 | 70,000 |  
												|  |  |  |  |  | 会場費 | 26,616 |  
												|  |  |  |  |  | 懇親会費 | 120,000 |  
												|  |  |  |  |  | 通信費 | 27,080 |  
												|  |  |  |  |  | その他経費 | 5,352 |  
												|  |  |  | 厚岸シンポジウム | 1,742,000 |  
												|  | 会誌作成費・同送料(4回) | 2,513,954 | 作成費 | 2,315,775 |  
												|  |  |  | 郵送費・編集関係経費 | 198,179 |  
												|  | 広報宣伝費 | 496,111 | パンフレット印刷費 | 309,750 |  
												|  |  |  | ホームページ用サーバーレンタル(OCN) | 75,361 |  
												|  |  |  | ホームページ管理委託 | 111,000 |  
												|  | 事務局経費 | 1,791,356 | 財)未来工学研究所事務局業務委託費(4〜9月) | 600,000 |  
												|  |  |  | 事務所使用費(10月〜3月) | 120,000 |  
												|  |  |  | 事務局委託費 | 569,250 |  
												|  |  |  | 通信費(ADSL、NTT) | 66,546 |  
												|  |  |  | その他通信、運搬費(切手代、宅急便、手数料等) | 66,297 |  
												|  |  |  | 什器備品等(パソコン、キャビネット等) | 263,642 |  
												|  |  |  | その他(引越しに関る費用、消耗品等) | 105,621 |  
												|  | 関連学協会等経費 | 30,000 | 日本農業工学会年会費 |  |  
												|  | 定例研究会等経費 | 0 |  |  |  |  |  
												|  | 理事会経費 | 4,258 |  |  |  |  |  
												|  | 委員会経費 | 0 |  |  |  |  |  
												|  | 表彰経費 | 223,230 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 当期活動費支出合計(C) | 7,395,567 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 当期活動費収支差額 (A)−(C) | ▲ 130,597 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 事務所開設積立(D) | 500,000 | (2001年度の繰越金からの引当) |  
												| 
 |  
												|  | 当期支出合計(E)=(C)+(D) | 7,895,567 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												|  | 次年度繰越金(B)-(E) | 984,971 |  |  |  |  |  
												| 
 |  
												| 事務所積立金 |  |  |  |  |  |  
												|  | 1990年〜2001年までの積立額 | 11,000,000 |  |  |  |  |  
												|  | 2002年度積立額 (2001年度の繰越金から引当)
 | 500,000 |  |  |  |  |  
												|  | 2002.3.31までの利息 | 905,273 |  |  |  |  |  
												|  | 2002年度利息 | 12,830 |  |  |  |  |  
												|  | 
 |  |  |  |  |  
												|  |  | 12,418,103 |  |  |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  
												| 監査報告書 |  
												|  |  |  |  |  |  |  |  
												|  | 2002年4月1日より2003年3月31日に至る期間に於ける生態工学会の収支決算報告書を監査した結果、正当かつ妥当であることを認めます。 |  |  
												|  |  |  |  |  | 生態工学会 会計監査 西尾光夫
 辻 正俊
 |  |  |